Profil Z – dane techniczne
![]() ![]() |
Profil | Grubość | Wysokość | A | B | C | Waga |
[mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [kg/m] | ||
Z-120 | 1,00 | 120 | 59 | 52 | 13 | 1,89 | |
1,25 | 14 | 2,37 | |||||
1,50 | 15 | 2,86 | |||||
1,75 | 16 | 3,35 | |||||
2,00 | 18 | 3,87 | |||||
2,50 | 20 | 4,87 | |||||
Z-150 | 1,00 | 150 | 59 | 52 | 13 | 2,13 | |
1,25 | 14 | 2,67 | |||||
1,50 | 15 | 3,21 | |||||
1,75 | 16 | 3,76 | |||||
2,00 | 18 | 4,34 | |||||
2,50 | 20 | 5,46 | |||||
Z-200 | 1,00 | 200 | 59 | 52 | 13 | 2,52 | |
1,25 | 14 | 3,16 | |||||
1,50 | 15 | 3,80 | |||||
1,75 | 16 | 4,44 | |||||
2,00 | 18 | 5,12 | |||||
2,50 | 20 | 6,44 | |||||
3,00 | 23 | 7,81 | |||||
Z-250 | 1,50 | 250 | 67 | 75 | 15 | 4,75 | |
1,75 | 16 | 5,55 | |||||
2,00 | 18 | 6,39 | |||||
2,50 | 20 | 8,03 | |||||
3,00 | 23 | 9,72 |
Related documents